Rete Nazionale DMR
Questo sito NON usa Cookies
Descrizione della rete
Sul mio server girano i programmi HBlink e HBmonitor, il primo è il cuore della rete nazionale DMR, il secondo visualizza la Dashboard. Nel sistema è compreso il Parrot (pappagallo) che è molto utile per effettuare test delle connessioni, con l'apposito TG 9999 tutto quello che si dice viene ripetuto.
Il server ha 20 master, uno per ogni regione, ai quali si possono collegare max 10 hot-spot o ripetitori. Ci si collega su una porta UDP diversa per ogni regione. Il master [TEST] serve per le vostre prove di collegamento e la password per questo è "T3st" senza le virgolette;
Parametri dei masters
Di seguito, nella tabella, le sigle delle regioni, le porte dei master, le ID delle radio.
| Master | Regione | porta UDP | ID radio | ID hot-spot | ID master |
|---|---|---|---|---|---|
| TEST | prova collegamenti | 44000 | n.s. | n.s. | n.s. |
| AOS | Val d'Aosta | 44001 | 201xxx | 401xxx | 4401 |
| PIE | Piemonte | 44002 | 202xxx | 402xxx | 4402 |
| LIG | Liguria | 44003 | 203xxx | 403xxx | 4403 |
| LOM | Lombardia | 44004 | 204xxx | 404xxx | 4404 |
| TRE | Trentino alto Adige | 44005 | 205xxx | 405xxx | 4405 |
| VEN | Veneto | 44006 | 206xxx | 406xxx | 4406 |
| FVG | Friuli Venezia Giulia | 44007 | 207xxx | 407xxx | 4407 |
| EMI | Emilia Romagna | 44008 | 208xxx | 408xxx | 4408 |
| TOS | Toscana | 44009 | 209xxx | 409xxx | 4409 |
| MAR | Marche | 44010 | 210xxx | 410xxx | 4410 |
| UMB | Umbria | 44011 | 211xxx | 411xxx | 4411 |
| LAZ | Lazio | 44012 | 212xxx | 412xxx | 4412 |
| ABR | Abruzzo | 44013 | 213xxx | 413xxx | 4413 |
| MOL | Molise | 44014 | 214xxx | 414xxx | 4414 |
| CAM | Campania | 44015 | 215xxx | 415xxx | 4415 |
| PUG | Puglia | 44016 | 216xxx | 416xxx | 4416 |
| BAS | Basilicata | 44017 | 217xxx | 417xxx | 4417 |
| CAL | Calabria | 44018 | 218xxx | 418xxx | 4418 |
| SIC | Sicilia | 44019 | 219xxx | 419xxx | 4419 |
| SAR | Sardegna | 44020 | 220xxx | 420xxx | 4420 |
Numerazione Talk Groups
| TalkGroup | Corrisponde |
|---|---|
| 22 | Tutta la rete |
| 20 | Rete nazionale, tutte le regioni |
| 201 | Regionale - Val d'Aosta |
| 202 | Regionale - Piemonte |
| 203 | Regionale - Liguria |
| 204 | Regionale - Lombardia |
| 205 | Regionale - Trentino Alto Adige |
| 206 | Regionale - Veneto |
| 207 | Regionale - Friuli Venezia Giulia |
| 208 | Regionale - Emilia Romagna |
| 209 | Regionale - Toscana |
| 210 | Regionale - Marche |
| 211 | Regionale - Umbria |
| 212 | Regionale - Lazio |
| 213 | Regionale - Abruzzo |
| 214 | Regionale - Molise |
| 215 | Regionale - Campania |
| 216 | Regionale - Puglia |
| 217 | Regionale - Basilicata |
| 218 | Regionale - Calabria |
| 219 | Regionale - Sicilia |
| 220 | Regionale - Sardegna |
| 301 | Gruppo Nord (AOS, PIE, LIG, LOM, TRE, VEN, FVG) |
| 302 | Gruppo Centro (EMI, TOS, MAR, UMB, LAZ, ABR, MOL) |
| 303 | Gruppo Sud (CAM, PUG, BAS, CAL, SIC, SAR) |
| 8000 | Connessione di TEST |
| 9999 | Autorisponditore (Parrot) |
| 555 | Disconnessione link temporanei |
| 400 | Riservato: Gruppo Telecomunicazioni Generale |
| 401 | Riservato: gruppo NTLC |
Per info, commenti, suggerimenti o altro scrivimi: QUI